我国的饮用水水质标准
一、 历史沿革
我国的城市自来水事业,自1857年洋商格罗姆等人在上海开设供水公司,在杨树浦建成小型自来水厂,和1879年满清政府在旅顺口修建了龙眼泉地下水源供水设施,至今已有120多年的历史。但真正得到巨大发展的,还是1949年在新中国成立以后,尤其是20世纪80年代至今的这段时期。
我国制定的饮用水水质标准,是随着社会的发展和科学技术的进步而不断与时具进的(见表1-1)。在20世纪初期,饮用水水质标准主要包括水的外观和预防水致传染病方面的项目;此后开始重视重金属离子的危害;80年代开始侧重于有机污染的防止;90年代以来更加重视工业废水排放及农药使用的有机物污染,以及消毒副产物和某些致病微生物等方面的危害。
我国不同时期的“饮用水水质标准”和规定 表1-1
| 实施时间(年、月) | 发布部门 | 标准名称 (文号) | 级别 | 指标项目数(项) | ||
| 总数 | 常规 项目数 | 非常规项目数 | ||||
| 1927 | 上海市 | 上海市饮用水清洁标准 | 地方 | | | |
| 1937 | 北京市自来水公司 | 水质标准表 | 企业 | 11 | | |
| 1950 | 上海市 | 上海市自来水水质标准 | 地方 | 16 | | |
| 1955.5 | 卫生部 | 自来水水质暂行标准 | 行标 | 15 | | |
| 1956.12 | 国家建委、卫生部 | 饮用水水质标准 | 国标 | 15 | | |
| 1959.11 | 建工部、卫生部 | 生活饮用水水质标准 | 国标 | 17 | | |
| 1976.12 | 国家建委、卫生部 | 生活饮用水卫生标准(TJ20—76)试行 | 国标 | 23 | | |
| 1986.10 | 卫生部 | 生活饮用水卫生标准(GB5749—85) | 国标 | 35 | | |
| 1989.7.10 | 国家环保局、卫生部、建设部、水利部、地矿部 | 饮用水水源保护区污染防治管理规定 | — | 27条 | | |
| 1991.5.3 | 全国爱卫会、卫生部 | 农村实施《生活饮用水卫生标准》准则 | 国标 | 21 | | |
| 1992.11 | 建设部 | 2000年水质目标* | — | 89 (一类水司)51 (二类水司)35 (三、四类水司) | | |
| 1996.7.9 | 建设部、卫生部 | 生活饮用水卫生监督管理办法 | — | 31条 | | |
| 1999.2 | 国家质量技术局、建设部 | 城市给水工程规划规范(GB5749—85)“卫生饮用水水质标准” | 国标 | 89 (一级) 51 (二级) | | |
| 1995.5.1 | 建设部 | 城市供水水质管理规定 | — | 28条 | | |
| 2000.3.1 | 建设部 | 饮用净水水质标准(CJ94—1999) | 行标 | 39 | | |
| 2001.9.1 | 卫生部 | 生活饮用水卫生规范 | 行标 | 96 | 34 | 62 |
| 2005.6.1 | 建设部 | 城市供水水质标准(CJ/T206—2005) | 行标 | 101 | 42 | 59 |
| 2005.10.1 | 建设部 | 饮用净水水质标准(CJ94—2005) | 行标 | 39 | | |
注:1992年建设部城建司组织中国城市供水协会编写了《城市供水行业2000年技术进步发展规划》,对2000年的水质目标进行了规划,把自来水公司按供水规模(Qmax万m3/d)分为四类,并提出了不同的质量要求:
一类水司,Qmax>100,同时是直辖市,对外开放城市,重要旅游城市或国家一级企业的水司,水质指标数为89项。
二类水司,50<Qmax<100的其他城市,省会城市和国家二级企业的水司,水质指标数为51项。
三、四类水司仍按国标35项。